Fichas de restaurantes visitados en las jornadas de Cocido Madrid
Bar Nacho
| Direccion | Calle Calvo Sotelo, 11, 45123 Layos, Toledo, Spain |
|---|---|
| Puntuación | 8.59 |
| Horarios | Preguntar en el 925 376 517 |
| Web | No tiene |
Bichobola
| Direccion | Calle de Ríos Rosas, 45, 28003 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | Sin nota. Cocido no oficial |
| Horarios | Sábados y domingos. Con reserva previa |
| Web | http://bichobola.es |
Bocoy
| Direccion | Duque de Sesto, 3, 28009 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,3 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
Bodegas Rosell
| Direccion | Calle del General Lacy, 14, 28045 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | Sin nota |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.bodegasrosell.es |
Bula
| Direccion | Calle de Sancho Dávila, 19, 28028 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,8 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | Desconocida |
Carmen Casa de Cocidos
| Direccion | Calle de Recoletos, 4, 28001 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.55 |
| Horarios | |
| Web | http://www.elcocidodecarmen.com |
Casa Álvarez
| Direccion | Plaza del Gral. Vara de Rey, 11, Centro, Centro, 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web | N/A |
Casa Antón
| Direccion | Calle Mayor, 63, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,9 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://casaanton.sociosg.com |
Casa Carola
| Direccion | Calle de Padilla, 54, 28006 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.3 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.casacarola.com |
Casa Ciriaco
| Direccion | Calle Mayor, 84, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,2 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | Consultar a restaurante |
Casa Domingo Nieva
| Direccion | Calle de Toledo, 70, 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 4,9 |
| Horarios | Cerrado |
| Web | Desconocida |
Casa Jacinto
| Direccion | Calle Reloj, 20, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,6 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.restaurantecasajacinto.com |
Casa Maravillas III
| Direccion | Calle Príncipe de Vergara, 6. 28001 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,1 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | Desconocida |
Casa Marga
| Direccion | Av. de Madrid, 20, 28410 Manzanares el Real, Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8,25 |
| Horarios | Cerrado |
| Web |
Casa Nicasio
| Direccion | Calle de la Unión, 10, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1,1 |
| Horarios | Consultar |
| Web | N/A |
Casa Orlando
| Direccion | Calle de la Bolsa, 3, 28012 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,7 |
| Horarios | Cerrado |
| Web | Desconocida |
Casa Paco
| Direccion | Pl. de Prta Cerrada, 11, BAJO, 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,2 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | https://www.casapaco1933.es/ |
Casa Pello
| Direccion | Alberto Alcocer, 49, 28016 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1,3 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.casapello.com |
Casa Ricardo
| Direccion | Calle de Fernando el Católico, 31, 28015 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 4,6 |
| Horarios | Consultar en restaurante |
| Web | http://casaricardo.net/ |
Cruz Blanca Vallecas
| Direccion | Calle de Carlos Martín Álvarez, 58, 28018 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,7 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.cruzblancavallecas.com |
Del Arte
| Direccion | Calle Zorrilla, 11, 28014 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,3 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://restaurantedelarte.sociosg.com |
Descaro
| Direccion | |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web |
Don Cocido
| Direccion | Calle de Padilla, 54, 28006 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,1 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web |
Donde Siempre
| Direccion | |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web |
El Botánico
| Direccion | Calle de Ruiz de Alarcón, 27, 28014 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6.5 |
| Horarios | Consultar al restaurante |
| Web | https://restaurantebotanico.com/ |
El Café de la Ópera
| Direccion | Calle de Arrieta, 6, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,5 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.elcafedelaopera.com |
El Charolés
| Direccion | Calle Floridablanca, 24, 28200 San Lorenzo de El Escorial |
|---|---|
| Puntuación | 9.9 |
| Horarios | El cocido se sirve lunes, miércoles y viernes a mediodía. Aconsejable reservar |
| Web | http://www.charolesrestaurante.com/ |
El Mulato
| Direccion | Calle Defensores del Alcázar, 1, 45123 Layos, Toledo |
|---|---|
| Puntuación | 5,4 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web |
El Pajar de Fuentehernando
| Direccion | Calle de las Eras Chicas, 29, 28742 Lozoya, Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,0 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.restauranteelpajar.es/ |
El Pinchito
| Direccion | Calle de Constancia, 48, 28002 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 0,7 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://elpinchito.es |
El Puchero de mi Abuela
| Direccion | Calle de Palos de la Frontera, 21, 28045 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,3 |
| Horarios | Consultar |
| Web | http://elpucherodemiabuela.es/ |
El Reservado
| Direccion | Calle Galería Vallehermoso, 4, 28003 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 0,75 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.restauranteelreservado.com/ |
El rincón de Goya
| Direccion | Calle de Lagasca, 48 28001 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,3 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.restauranterincondegoya.es/ |
El Villagodio
| Direccion | Calle de San Agustín, 6, 28014 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 0,8 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://restaurantevillagodio.com/ |
En Barro Cocido
| Direccion | Calle de los Artistas, 57, 28020 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1.2 |
| Horarios | Consultar |
| Web | www.enbarrococido.com |
Epoca de Esteban
| Direccion | Calle de la Dulzaina, 7, 28033 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,1 |
| Horarios | Consultar en el restaurante |
| Web |
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios
| Direccion | Calle de San Nicolás, 11 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,0 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web |
Hevia
| Direccion | C. de Serrano, 118, 28006 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3.1 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | https://heviamadrid.com/ |
Hogar Extremeño
| Direccion | |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web |
Km.0
| Direccion | Av. de la Constitución, 24, 28212 Navalagamella, Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1.1 |
| Horarios | |
| Web |
L’Hardy
| Direccion | Carrera de S. Jerónimo, 8, 28014 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 9.0 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://lhardy.com/ |
La Bodeguita del Arte
| Direccion | Av. de Menéndez Pelayo, 17, 28009 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | Consultar al restaurante |
| Web | labodeguitadelarte.es |
La Bola
| Direccion | Calle Bola, 5, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 7,0 |
| Horarios | Todos los días (Aconsejable reservar) |
| Web | http://www.labola.es/ |
La Cañada
| Direccion | Carretera Nacional M 501 Km 2,5, 28660 Boadilla del Monte |
|---|---|
| Puntuación | 7 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | http://www.restaurantelacanada.com/ |
La Casa de Cristal
| Direccion | C. Pedro Muguruza, 1, 28036 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,85 |
| Horarios | Consultar al restaurante |
| Web | restaurantelacasadecristal.com |
La Casa del Abuelo
| Direccion | Calle Núñez de Arce, 5, 28012 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1,45 |
| Horarios | Todos los días de 12:00 a 01:00 |
| Web | http://lacasadelabuelo.es/ |
La Casuca
| Direccion | Calle Agustín de Foxá, 16, 28036 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 4 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
La Catedral de Zamora
| Direccion | Calle de Sta Engracia, 22, 28010 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 7,4 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | catedraldezamora.com |
La Clave
| Direccion | calle de Velázquez, 22, 28001 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.35 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | https://restaurantelaclave.com/ |
La Cocina de Frente
| Direccion | Calle de Ibiza, 40, 28009 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | N/A |
| Horarios | Consultar en el restaurante |
| Web | www.lacocinadefrente.com |
La Consentida
| Direccion | Calle de Hernani, 53, 28020 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,8 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | http://laconsentidamadrid.com/ |
La Corralada
| Direccion | Calle de Villanueva, 21, 28001 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 0,2 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
La Esquina de Vinaroz
| Direccion | C. de Vinaroz, 28, 28002 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | El cocido se sirve los sábados. Mejor preguntar en el restaurante y reservar con antelación |
| Web |
La Fuencisla
| Direccion | Calle San Mateo, 4. Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,7 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
La Gran Tasca
| Direccion | Calle Santa Engracia, 161, 28003 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.6 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://lagrantasca.com/ |
La Matuca 1827
| Direccion | |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web |
La Plaza de Chamberí
| Direccion | Plaza de Chamberí, 10, 28010 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 4,5 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | www.restaurantelaplazadechamberi.com |
La Posada de la Villa
| Direccion | Calle Cava Baja, 9 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 7 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.posadadelavilla.com/ |
La Posada del Nuncio
| Direccion | C. del Nuncio, 4, Centro, 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,5 |
| Horarios | de martes a domingo |
| Web | https://www.posadadelnunciogroup.com/la-posada-del-nuncio |
La Rayúa
| Direccion | Calle del Dr Calero, 54, 28221 Majadahonda, Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,75 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | http://www.larayua.com/ |
La Rayúa (Gran Via)
| Direccion | Calle de la Luna, 3, 28004 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5.0 |
| Horarios | Consultar |
| Web | www.larayua.com/ |
La Rayua (Tintoreros)
| Direccion | |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web |
La Repanocha
| Direccion | Establecimiento cerrado. |
|---|---|
| Puntuación | 7,9 |
| Horarios | Cerrado |
| Web |
La Taberna de Chana (Valdebernardo)
| Direccion | Bulevar Indalecio Prieto, 13 28032 Valdebernardo - (Madrid) |
|---|---|
| Puntuación | 2,5 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | http://www.chanasa.com/ |
La Taberna de Quevedo
| Direccion | Calle Fuencarral, 145, 28010 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1,4 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
La Taberna del Toro
| Direccion | Calle de Alcalá, 105, 28009 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 2 |
| Horarios | Cerrado |
| Web |
La Taberna Madrileña
| Direccion | Calle de Manuel Fernández y González, 10, 28014 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 0,76 |
| Horarios | Abierto a diario, excepto Lunes, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 24:00 horas |
| Web | http://latabernamadrileña.com/ |
La Tasca Suprema
| Direccion | Calle Argensola, 7, 28004 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 4,1 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
La Venta de la Colilla
| Direccion | N-110, 05192 La Colilla, Ávila |
|---|---|
| Puntuación | 8,5 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
Laray
| Direccion | Calle Hermanos Bécquer, 6, 28006 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,9 |
| Horarios | Cerrado |
| Web |
Los Arcos de Ponzano
| Direccion | Calle de Ponzano, 16, 28010 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3.2 |
| Horarios | Abierto de 8:30AM–12AM |
| Web | www.losarcosdeponzano.es |
Los Arrieros
| Direccion | Calle San Nicolás, 9, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | Cocido Maragato fuera de ranking |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | www.losarrieros.net |
Los Galayos
| Direccion | Calle Botoneras, 5, 28012 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1,8 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | http://www.losgalayos.net/ |
Malacatín
| Direccion | Calle de la Ruda, 5, 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.53 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.malacatin.com/ |
Manolo desde 1934
| Direccion | Calle de la Princesa, 83, 28008 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1.0 |
| Horarios | Miércoles de 13:00 a 16:30 |
| Web | www.manolorestaurante.com |
Nuevo Horno de Santa Teresa
| Direccion | Calle de Santa Teresa, 8, 28004 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.7 |
| Horarios | De lunes a sábado (previo encargo) |
| Web | https://www.facebook.com/pages/Restaurante-Nuevo-Horno-De-Santa-Teresa/423455807723916 |
Palacio Colección Cibeles
| Direccion | Plaza Cibeles, 1A, 28014 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,11 |
| Horarios | Consultar |
| Web | www.palaciodecibeles.com/ |
Pancipelao
| Direccion | Calle Sierra de Alquife, 26, 28053 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 7,5 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | pancipelao.com |
Parador de Chinchón
| Direccion | Calle de Los Huertos, 1, 28370 Chinchón, Madrid |
|---|---|
| Puntuación | Al ser cocido de taba no entra en el ranking |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | www.parador.es/en/paradores/parador-de-chinchon |
Posada del León de Oro
| Direccion | Calle Cava Baja, 12, 28005 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 2,1 |
| Horarios | Lunes a Viernes. Fines de semana en Ruta del Cocido Madrileño |
| Web | https://www.posadadelleondeoro.com/es |
Puerta Bisagra
| Direccion | Calle Sierra de Cuerda Larga, 9, 28038 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,25 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | www.puertabisagra.es |
Restaurante El Mordisco
| Direccion | Av. del Monasterio de Silos, 20, Fuencarral-El Pardo, 28049 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,6 |
| Horarios | Consultar en el estable |
| Web | https://www.restauranteelmordisco.com/ |
Restaurante La Caprichosa
| Direccion | |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | |
| Web |
Restaurante Ponzano
| Direccion | Calle Ponzano, 12 28010 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6.42 |
| Horarios | Miércoles de menú, resto de días por encargo |
| Web | https://restauranteponzano.com |
Ribera Navarra
| Direccion | Calle Málaga nº 3, 28003 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 8.6 |
| Horarios | |
| Web | http://www.restauranteriberanavarra.com |
Santiago Millas
| Direccion | Plaza Bolos, 1, 24732 Santiago Millas, León |
|---|---|
| Puntuación | Cocido Maragato fuera de ranking |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | www.mesoncasalucinio.es |
Taberna Antonio Sánchez
| Direccion | Calle del Mesón de Paredes, 13, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 3,75 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | http://www.tabernaantoniosanchez.com/ |
Taberna Cholón
| Direccion | C. de Eguilaz, 7, 28010 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | Consultar en el restaurante |
| Web | http://tabernacholon.com/?lang=es |
Taberna de Buenaventura
| Direccion | Calle de Hermosilla, 69 Bajo, 28001 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 9.1 |
| Horarios | Cerrado |
| Web |
Taberna de la Daniela
| Direccion |
|
|---|---|
| Puntuación | 7,3 |
| Horarios | Todos los días (aconsejable reservar) |
| Web | http://www.tabernadeladaniela.com |
Taberna Eneri
| Direccion | C/ Tudescos 4, Madrid 28004 |
|---|---|
| Puntuación | 5,15 |
| Horarios | Consultar a restaurante |
| Web | http://www.eneritaberna.com/ |
Taberna La Cruzada
| Direccion | Calle de la Amnistía, 8, 28013 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 5,12 |
| Horarios | Todos los días |
| Web | http://tabernalacruzada.es/ |
Taberna Oliveros
| Direccion | Calle de San Millán, 4, 28012 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 1,5 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web |
Taberna Pedraza
| Direccion | Calle de Recoletos, 4, 28001 Madrid - (34) 913 42 82 40 |
|---|---|
| Puntuación | 8.65 |
| Horarios | Lunes cerrado. Martes y domingo 13:00h - 16:30h. Resto de días 13:00h - 16:30h , 20:00h - 01:00h. Se recomienda reservar con antelación |
| Web | https://tabernapedraza.com/ |
Trastoque de Harvard
| Direccion | Calle Archiduque Alberto, 9, 28050 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | |
| Horarios | Consultar |
| Web | https://www.tresvuelcosdeharvard.com/ |
Zocodover
| Direccion | Calle de Don Ramón de la Cruz, 83, 28006 Madrid |
|---|---|
| Puntuación | 6,4 |
| Horarios | Consultar restaurante |
| Web | www.zocodoverrestaurante.es |
